加入购物车成功!
多普勒进口时差
传感器使用连续多普勒原理工作。两个压电晶体在传感器中朝着45°的水流方向。两个晶体的表面平行于流速传感器的斜率。晶体中的一个连续作为超声波发射器工作,另一个接收反射的超声信号。
传感器设计用于测量满管与非满管的下水道、管道和其他渠道中的轻微污染到重污染介质的流动。
探头结构
|
1 流速测量传感器 2 压力水微测量传感器(可选) 3 传感器本体 4 接地板 5 电缆 6 电缆压盖
|
规格
电源: | 8 to 24 V DC |
***大功耗: | 2,1 W |
典型功耗 | 1,3 W |
待机功耗 | 0,768 W |
防护等级: | IP68 |
工作温度范围: | -20°C to +50°C (+40°C in Ex zone 1) |
测量原理: | 超声连续波多普勒 |
测量频率: | 楔形传感器 1 MHz, 管道传感器750 kHz |
介质接触材料: | 聚氨酯、不锈钢1.4571 (V4A), PVDF |
范围 | -600 cm/s to +600 cm/s (-3.28 fps to 19.7 fps) |
***小值 | 10 cm/s |
测量不确定度 | 测量值的±1 % |
零点漂移 | ******稳定零点 |
声束角 | ±5 度 |
多普勒进口时差
传感器使用连续多普勒原理工作。两个压电晶体在传感器中朝着45°的水流方向。两个晶体的表面平行于流速传感器的斜率。晶体中的一个连续作为超声波发射器工作,另一个接收反射的超声信号。
传感器设计用于测量满管与非满管的下水道、管道和其他渠道中的轻微污染到重污染介质的流动。
电源: | 8 to 24 V DC |
***大功耗: | 2,1 W |
典型功耗 | 1,3 W |
待机功耗 | 0,768 W |
防护等级: | IP68 |
工作温度范围: | -20°C to +50°C (+40°C in Ex zone 1) |
测量原理: | 超声连续波多普勒 |
测量频率: | 楔形传感器 1 MHz, 管道传感器750 kHz |
介质接触材料: | 聚氨酯、不锈钢1.4571 (V4A), PVDF |
范围 | -600 cm/s to +600 cm/s (-3.28 fps to 19.7 fps) |
***小值 | 10 cm/s |
测量不确定度 | 测量值的±1 % |
零点漂移 | ******稳定零点 |
声束角 | ±5 度 |
