加入购物车成功!
多种通讯方式
(1)M-BUS通讯方式
(2)RS485通讯方式
(3)脉冲输出通讯方式
(4)无线LORA通讯方式
数据存储
存储2年日用热量数据及24个月度累计数据报表
zl****防水
(1)zl****防水技术,本产品在潮湿环境中可长期工作
计量单位
(1)计量单位可以在GJ和KW·h之间自由切换
南京供应户用无线超声波热量表,户用无线超声波热量表直销
超声波热量表,涵盖口径范围DN15~DN40,该产品采用对射式超声波时间差算法,可计量及显示水流经热交换系统所释放或吸收的热能量
适用范围:单元住宅、楼宇、区域供热站等供热系统、以及中央空调等集中制冷系统
有线、无线两类通讯方式可选
技术特点:
型号  | 公称直径  | ***大流量  | 常用流量  | ***小流量  | 
DN(mm)  | qs(m³/h)  | qp(m³/h)  | qi(m³/h)  | |
UTR-1  | 20  | 5  | 2.5  | 0.05  | 
25  | 7  | 3.5  | 0.07  | |
准确度等级  | 2级  | |||
压力损失  | 小于0.025Mpa  | |||
公称压力  | 1.6Mpa  | |||
温度传感器  | PT1000铂电阻 直插式  | |||
温度计算范围  | 4~95℃  | |||
温差范围  | 3~75K  | |||
温度分辨率  | 0.01℃  | |||
环境等级  | A类  | |||
防护等级  | IP65  | |||
供电类型  | 3.3V锂电池,使用寿命6年以上  | |||
通讯方式  | 红外、脉冲、RS485、M-BUS  | |||
安装位置  | 供、回水  | |||
安装方式  | 水平或垂直  | |||
热(冷)载体  | 水  | |||
测温配件(选配)  | DN20~25配测温球阀  | |||
公称直径  | DN15  | DN20  | DN25  | ||
安装尺寸  | 长度L  | mm  | 110  | 130  | 160  | 
宽度W  | mm  | 110  | 110  | 110  | |
高度H  | mm  | 95  | 100  | 105  | |
接口尺寸  | 表螺纹(M)  | G3/4B  | G 1 B  | G1′1/4B  | |
螺纹长(L)  | mm  | 10  | 14  | 16  | |
接管尺寸  | 接管长(L)  | mm  | 40  | 45  | 50  | 
螺纹长度(L)  | mm  | 12  | 16  | 18  | |












