加入购物车成功!
超声波明渠流量计采用标准堰槽作为辅助测量手段,主要包括:全宽堰、矩形堰、三角堰、巴歇尔槽和P-B槽,目前比较常用的是巴歇尔槽。整套明渠流量计由转换器、堰槽和超声波液位计三部分组成。 |
![]() |
应用行业 |
该流量计主要用于有自由出流排水条件的河道、灌渠,工厂、市政污水排放及其他非满管流量的测量。 |
测量介质 |
水、污水、及其他液体 |
正确选型: |
注:长期的现场应用经验告诉我们,流量计使用当中出现的问题,80%以上是由于选型和安装不当造成的,所以请务必向技术人员提供准确的数据。 |
安装位置 |
尽量选择在保证前面渠道比较直,水的流态比较稳定的位置,同时为了防止水的回流,要保证污水排放口低于流量计的 安装高度。 |
技术指标
90°三角堰 | 矩形堰 | 巴歇尔槽 | P-B槽 | |
精 度 | 1.0-5.0%(和选择的堰槽有关) | |||
测量液体 | 水、污水及其它液体 | |||
堰槽材质 | 塑料、不锈钢、玻璃钢、水泥等。 | |||
信号输出 | 4-20mA DC(可以选择对应瞬时流量或液位) | |||
显 示 | 4位液晶显示液位高度; | |||
测量功能 | 瞬时流量、累计流量、液位、温度、运行时间。 | |||
环境温度 | 0~45℃ | |||
防护等级 | 转换器:IP65;传感器:IP67 | |||
工作电源 | 24V DC 500mA |
巴歇尔槽流量范围
类 | 序 | 喉道宽度 | 水头范围 ha (m) | 流量范围Q(m3/h) | 淹没比 | ||
b (m) | ***小 | ***大 | ***小 | ***大 | σ (%) | ||
(1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
小 | 1* | 0.025 | 0.015 | 0.21 | 0.32 | 19.44 | 0.5 |
2* | 0.051 | 0.015 | 0.24 | 0.65 | 47.52 | 0.5 | |
3 | 0.076 | 0.030 | 0.33 | 2.77 | 115.56 | 0.5 | |
4 | 0.152 | 0.030 | 0.45 | 5.40 | 399.60 | 0.6 | |
5 | 0.228 | 0.030 | 0.60 | 9.00 | 903.60 | 0.6 | |
6 | 0.250 | 0.030 | 0.60 | 10.80 | 900.00 | 0.6 | |
标 | 7 | 0.300 | 0.030 | 0.75 | 12.60 | 1440.00 | 0.6 |
8 | 0.450 | 0.030 | 0.75 | 16.20 | 2268.00 | 0.6 | |
9 | 0.600 | 0.050 | 0.75 | 45.00 | 3060.00 | 0.6 | |
10 | 0.750 | 0.060 | 0.75 | 90.00 | 3960.00 | 0.6 | |
11 | 0.900 | 0.060 | 0.75 | 108.00 | 4500.00 | 0.6 | |
12 | 1.000 | 0.060 | 0.80 | 108.00 | 5400.00 | 0.7 | |
13 | 1.200 | 0.060 | 0.80 | 126.00 | 7200.00 | 0.7 | |
14 | 1.500 | 0.060 | 0.80 | 162.00 | 9000.00 | 0.7 | |
15 | 1.800 | 0.080 | 0.80 | 288.00 | 10800.00 | 0.7 |
